DSR-V系列干式无油螺杆压缩机
100% 无油- 干式无油螺杆空气压缩机
ISO 8573-1 0 级无油(干式)螺杆压缩机,通过 ISO、TUV、CE 认证,选用德国制造的 GHH 无油主机,专利设计,更节能,100% 纯无油空气压缩机系统,适用于需要无油应用场合。
DSRV系列变频干式无油螺杆压缩机技术参数表
型号 | 工作压力 | 容积流量 | 额定功率 | 噪声 | 排气口 尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||||
bar | psig | m3/min | cfm | kW | HP | dB | 风冷型 | 水冷型 | 风冷型 | 水冷型 | ||||||
DSRV-45G | 7 | 102 | 4.4-7.6 | 155-268 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2650 | 2700 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 4.1-7.0 | 145-247 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2650 | 2700 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 3.5-6.0 | 124-212 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2650 | 2700 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-55G | 7 | 102 | 5.6-9.6 | 198-339 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2850 | 2900 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 5.1-8.9 | 180-314 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2850 | 2900 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 4.5-7.9 | 159-279 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2850 | 2900 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-75G | 7 | 102 | 7.3-12.5 | 258-441 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2950 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 7.0-11.9 | 247-4420 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2950 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 6.4-10.8 | 226-381 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2950 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-90G | 7 | 102 | 9.4-16.0 | 332-565 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3000 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 8.5-14.5 | 300-512 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3000 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 7.5-12.9 | 265-456 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3000 | 2950 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSRV-110G | 7 | 102 | 11.5-19.5 | 406-689 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3500 | 3550 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 10.9-18.4 | 406-689 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3500 | 3550 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 10.0-17.0 | 353-600 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3500 | 3550 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-132G | 7 | 102 | 13.6-23.0 | 480-812 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3600 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 13.0-22.0 | 459-777 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3600 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 11.8-20.0 | 417-706 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3600 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-160G | 7 | 102 | 15.4-26.0 | 544-918 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3650 | 3750 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 14.8-25 | 526-883 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3650 | 3750 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 13.9-23.5 | 491-830 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3650 | 3750 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-185G | 7 | 102 | 17.8-30.0 | 629-1059 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 4100 | 4200 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 16.3-27.5 | 576-971 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 4100 | 4200 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 15.4-26.0 | 544-918 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 4100 | 4200 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSRV-200G | 7 | 102 | 20.1-34 | 710-1201 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
8 | 116 | 19.6-33.2 | 692-1172 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
10 | 145 | 17.3-29.2 | 611-1031 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
DSRV-250G | 7 | 102 | 27.0-45.5 | 953-1607 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
8 | 116 | 25.4-43.0 | 897-1519 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
10 | 145 | 22.4-37.6 | 791-1328 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
注:特殊的需求请及时联系我们获取相关的介绍及参数信息!