DSR系列干式无油螺杆压缩机
100% 无油- 干式无油螺杆空气压缩机
ISO 8573-1 0 级无油(干式)螺杆压缩机,通过 ISO、TUV、CE 认证,选用德国制造的 GHH 无油主机,专利设计,更节能,100% 纯无油空气压缩机系统,适用于需要无油应用场合。
DSR系列 干式无油螺杆压缩机技术参数表 | ||||||||||||||||
型号 | 工作压力 | 容积流量 | 额定功率 | 噪声 | 排气口尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||||
bar | psig | m3/min | cfm | kW | HP | dB(A) | 风冷型 | 水冷型 | 风冷型 | 水冷型 | ||||||
DSR-45G | 7 | 102 | 7.6 | 268.4 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2600 | 2650 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 7.6 | 268.4 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2600 | 2650 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 6.9 | 243.7 | 45 | 60 | 69±3 | DN50 | 2600 | 2650 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSR-55G | 7 | 102 | 9.6 | 339 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2800 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 8.9 | 314.3 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2800 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 7.9 | 279 | 55 | 75 | 69±3 | DN50 | 2800 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSR-75G | 7 | 102 | 12.5 | 441.4 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2900 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 12.5 | 441.4 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2900 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 11.2 | 395.5 | 75 | 100 | 70±3 | DN50 | 2900 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSR-90G | 7 | 102 | 16 | 565 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3100 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 |
8 | 116 | 14.5 | 512.1 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3100 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
10 | 145 | 12.9 | 455.6 | 90 | 120 | 71±3 | DN50 | 3100 | 2850 | 2200 | 1400 | 2000 | 2300 | 1500 | 1720 | |
DSR-110G | 7 | 102 | 19.5 | 688.6 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3400 | 3450 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 18.4 | 649.8 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3400 | 3450 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 17 | 600.3 | 110 | 150 | 71±3 | DN65 | 3400 | 3450 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSR-132G | 7 | 102 | 23 | 812.2 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3450 | 3500 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 23 | 812.2 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3450 | 3500 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 20 | 706.3 | 132 | 175 | 73±3 | DN65 | 3450 | 3500 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSR-160G | 7 | 102 | 26 | 918.2 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3650 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 26 | 918.2 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3650 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 23.5 | 829.9 | 160 | 215 | 73±3 | DN65 | 3550 | 3650 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSR-185G | 7 | 102 | 30 | 1059.4 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 3950 | 4050 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 |
8 | 116 | 30 | 1059.4 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 3950 | 4050 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
10 | 145 | 26 | 918.2 | 185 | 250 | 74±3 | DN65 | 3950 | 4050 | 3000 | 1990 | 2180 | 2700 | 1800 | 1830 | |
DSR-200G | 7 | 102 | 33.6 | 1186.6 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
8 | 116 | 33.6 | 1186.6 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
10 | 145 | 29.2 | 1031.2 | 200 | 270 | 74±3 | DN100 | / | 4500 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
DSR-250G | 7 | 102 | 46 | 1624.5 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 |
8 | 116 | 42 | 1483.2 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
10 | 145 | 37.6 | 1327.8 | 250 | 350 | 74±3 | DN100 | / | 5200 | / | / | / | 3100 | 2100 | 2065 | |
注:特殊的需求请及时联系我们获取相关的介绍及参数信息!