OGFD系列无油水润滑螺杆压缩机
核心技术特点
无油水润滑螺杆压缩机采用水作为润滑和冷却介质,通过独特设计确保压缩空气完全无油,具有以下核心技术特点:
纯净无油压缩 :通过水作为润滑和冷却介质,避免了油与压缩空气的接触,确保压缩空气的纯净度达到CLASS 0(零级无油)标准。采用双重迷宫密封结构,
并在两道精密密封间设置大气开放孔,形成物理隔离屏障,确保压缩腔内空气零接触润滑油。
高效节能设计:
容积效率比二级干式双螺杆高15%以上,比一级干式双螺杆高36%以上
采用自主研发的单螺杆机头,优化内部压缩比,实现接近等温压缩
永磁变频机型相比传统工频机型节能达30%,在注塑机配套场景中,22kW机型年运行8000小时可省电5.2万度
先进冷却系统:
配置预冷却器、中间冷却器、后冷却器,对压缩空气进行多级降温
由于水的高比热容(4.2kJ/kg・℃),冷却效率比干式高30%,排气温度可控制在80℃以下
优化的散热系统与智能监控保护机制相结合,确保设备在长时间、高负荷运行下依然稳定
精密机械结构:
转子采用全不锈钢以保证优良的机械性能和耐腐蚀性。
采用高精度螺杆转子等优质核心部件,优化螺杆副的齿形设计与加工工艺。
转子采用精密齿轮配合,以及高精度加工工艺,保证阴阳转子间啮合而不直接接触。
低维护成本:不需要油气分离器、机油过滤器等配件,简化保养步骤,维护成本极低。
类型对比与选择
螺杆式与活塞式对比
对比维度 | 螺杆式无油水润滑压缩机 | 活塞式无油压缩机 |
工作原理 | 双螺杆旋转压缩,水润滑 | 活塞往复运动,树脂润滑 |
效率 | 容积效率高,部分负荷效率稳定(衰减≤3%) | 双作用活塞机效率最高,但投资回收期长 |
维护成本 | 主要为水、水过滤芯、空气滤芯更换 | 需周期性更换气阀、活塞环等易损件 |
噪音水平 | 65-70分贝 | 噪音较大 |
适用功率 | 7.5~250KW | 适合小功率场景 |
使用寿命 | 主机可运转5万小时 | 相对较短 |
价格 | 初期投资较高 | 价格优势 |
水润滑与干式无油螺杆机对比
润滑方式:
水润滑型:使用纯净水作为润滑剂,内部零配件采用医用级不锈钢制造
干式:采用"无润滑介质"设计,转子与机壳间通过精密间隙(0.02-0.05mm)实现密封
运行温度:
水润滑型:不大于50度,接近等温压缩
干式:通常大于200度,对冷却油和轴承寿命有直接影响
能效表现:
水润滑型机械效率接近有油机型,部分负荷下效率更稳定
干式机型因转子直接摩擦,机械效率比有油机型低5%-8%
适用场景:
水润滑型:食品加工、医药制造、精密仪器制造等行业
干式:制药冻干、半导体芯片制造、无菌医疗器械生产等对油气绝对敏感的场景
OGFD 无油水润滑系列压缩机技术参数表 | |||||||
型号 | 流量 | 工作压力 | 额定功率 | 噪声 | 排气口 尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
(m3/min) | (Mpa) | (kW) | dB (A) | L×W×H (mm) | (kg) | ||
OGFD-7.5 | 1.2 | 0.7 | 7.5 | 60±3 | G3/4 | 800×700×930 | 320 |
1.1 | 0.8 | ||||||
1 | 1 | ||||||
OGFD -11 | 1.6 | 0.7 | 11 | 60±3 | G3/4 | 880×750×930 | 340 |
1.5 | 0.8 | ||||||
1.3 | 1 | ||||||
OGFD -15 | 2.4 | 0.7 | 15 | 62±3 | G1 | 980×750×1000 | 360 |
2.3 | 0.8 | ||||||
2 | 1 | ||||||
OGFD -18.5 | 3.1 | 0.7 | 18.5 | 62±3 | G1 | 1008×850×1100 | 450 |
2.8 | 0.8 | ||||||
2.5 | 1 | ||||||
OGFD -22 | 3.7 | 0.7 | 22 | 63±3 | G1 | 1310×850×1100 | 470 |
3.4 | 0.8 | ||||||
3 | 1 | ||||||
OGFD -30 | 5.2 | 0.7 | 30 | 63±3 | G1-1/2 | 1500×1000×1320 | 780 |
4.7 | 0.8 | ||||||
4.3 | 1 | ||||||
OGFD -37 | 6.1 | 0.7 | 37 | 65±3 | G1-1/2 | 1500×1000×1320 | 830 |
5.6 | 0.8 | ||||||
5 | 1 | ||||||
OGFD -45 | 7.5 | 0.7 | 45 | 65±3 | G1-1/2 | 1500×1000×1320 | 900 |
6.8 | 0.8 | ||||||
6 | 1 | ||||||
OGFD -55 | 10 | 0.7 | 55 | 67±3 | G2 | 1750×1200×1500 | 1180 |
9 | 0.8 | ||||||
7.8 | 1 | ||||||
OGWD -75 | 13 | 0.7 | 75 | 67±3 | G2 | 1750×1200×1500 | 1340 |
12 | 0.8 | ||||||
10 | 1 | ||||||
OGWD -90 | 15.5 | 0.7 | 90 | 67±3 | DN80 | 1750×1200×1500 | 1850 |
14 | 0.8 | ||||||
12.5 | 1 | ||||||
OGWD -110 | 20 | 0.7 | 110 | 70±3 | DN80 | 2350×1500×1760 | 2200 |
18 | 0.8 | ||||||
16 | 1 | ||||||
OGWD -132 | 24.5 | 0.7 | 132 | 70±3 | DN80 | 2350×1500×1760 | 2260 |
23.5 | 0.8 | ||||||
21 | 1 | ||||||
OGWD-160 | 29.2 | 0.7 | 160 | 73±3 | DN80 | 2650×1650×1800 | 3300 |
28 | 0.8 | ||||||
26 | 1 | ||||||
OGWD-200 | 36 | 0.7 | 200 | 76±3 | DN100 | 2650×1650×1800 | 3860 |
33 | 0.8 | ||||||
27 | 1 | ||||||
OGWD-250 | 43 | 0.7 | 250 | 76±3 | DN100 | 3000×1950×1850 | 5700 |
注:特殊的需求请及时联系我们获取相关的介绍及参数信息!