LGS(F)D系列一体式压缩机组
为什么要选用LGSD一体式压缩机组
LGS(F)D系列一体式压缩式系统是集成了LGFD/LGFD-VP系列压缩机、HDR-HP系列高温型冷干机、HDR-QPSCA系列高性能过滤器、储气罐、自动排水阀以及相连接的管路;选用此系列压缩机具有如下优点:
l 一体化设计,大大节省了客户安装成本和使用空间,外形美观;
l 模块化结构设计,布局紧凑;
l 即装即用,移动便捷;
l 机组经过严格测试,机组振动值远低于国标值;
l 集成优化的管路设计,减少了管路的长度和数量,由此降低了管路泄露的发生率以
l 及降低因管路系统造成的内部损耗。
一体化设计产品
更少的零部件和连接件,减少机组故障和泄漏可能;
集成的管路系统,大大减小了压力损失;
直接排出干燥的压缩空气,充分保证用户终端用气质量。
性能卓越的干燥机
采用性能卓越的冷冻干燥机,进气温度最高可达80度,R134A、R410A、R407C环保制冷剂(俗称无氟制冷剂)外型美观,结构紧凑回转式制冷压缩机高冷量配置方案,高温条件下的可靠运行。
| LGS(F)D 系列一体式螺杆压缩机技术参数表 | |||||||||||
型号 | 流量(m3/min) | 功率 | 排气口 尺寸 | 噪声 | 外形尺寸 | 重量 | 储气罐容积 | ||||
8bar | 10bar | 13bar | 15bar | 压缩机(kW) | 冷干机(HP) | dB(A) | L×W×H (mm) | kg | (L) | ||
LGS(F)D-5.5 | 0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.61 | 5.5 | 0.75 | G3/4 | 69 | 1650×850×1650 | 245 | 300 |
LGS(F)D-7.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | G3/4 | 69 | 1650×850×1650 | 250 | 300 |
LGS(F)D-11 | 1.86 | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 11 | 1 | G1 | 70 | 1650×1050×1750 | 370 | 300 |
LGS(F)D-15 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 15 | 1 | G1 | 70 | 1650×1050×1750 | 480 | 300 |
LGS(F)D-18.5 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.1 | 18.5 | 1.3 | G1 | 71 | 1960×1200×2080 | 730 | 300 |
LGS(F)D-22 | 3.6 | 3.5 | .3.2 | 2.5 | 22 | 1.3 | G1 | 71 | 1960×1200×2080 | 885 | 500 |
LGS(F)D-30 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 30 | 1.75 | G1 | 71 | 1960×1200×2080 | 895 | 500 |
LGS(F)D-37 | 6.3 | 6 | 5.2 | 4.5 | 37 | 2 | G1-1/2 | 71 | 1980×1200×2150 | 1050 | 500 |
注:可根据客户的要求提供空冷、水冷机,定制其它特殊机型;如有需求请联系我司。