LGCD-II系列双级压缩螺杆空气压缩机
双级压缩螺杆空气压缩机是一种通过两级压缩降低单级压缩比的螺杆空压机。其核心工作原理是通过两级压缩配合级间喷油冷却,使压缩过程更接近等温过程(理论上最省功),相比单级压缩节能达15%~20%,部分低压工况甚至可达40%~60%。
具体工作流程包括:
初级压缩:空气通过进气口进入初级压缩阶段,被初步压缩到一定压力水平。
级间冷却:通过级间冷却器对初步压缩的空气进行冷却,降低温度。
次级压缩:冷却后的空气进入次级压缩阶段,进一步被压缩到最终排气压力。
排气过程:压缩空气进入后处理系统进行进一步处理和调节,最终输送到使用点。
核心技术特点与优势
节能高效设计
双级压缩结构:通过两级压缩降低单级压缩比,减少内泄漏和轴承负载,配合级间喷油冷却实现接近等温压缩过程。
永磁同步电机:采用180℃高温磁钢(抗退磁)+变频调速,实现气量与负载动态匹配,避免卸载空耗,综合能效比传统工频机提升30%以上。
专利技术保障:如"JBR型转子专利型线"结合高效冷却系统和轴承独立供油设计,使大功率机型能效超越国家一级标准。
可靠性与稳定性
每级压缩比相对较低,减少了转子的负荷和磨损,提高了设备的稳定性和可靠性。
采用双重迷宫密封结构,并在两道精密密封间设置大气开放孔,形成物理隔离屏障。
运行性能
噪音和振动相对较小,压缩过程更加平稳。
排气温度可控制在80℃以下,冷却效率比干式高30%。
与单级压缩螺杆机的对比
对比维度 | 双级压缩螺杆空压机 | 单级压缩螺杆空压机 |
压缩效率 | 更高,分段压缩降低各级压缩比 | 压缩过程较为单一 |
能耗 | 能耗表现更优,接近理想等温压缩 | 压缩空气温度可能较高 |
噪音与振动 | 噪音和振动相对较小 | 摩擦和碰撞可能导致较大噪音 |
稳定性 | 稳定性和可靠性更高 | 转子负荷和磨损可能较大 |
维护复杂度 | 维护与保养相对复杂 | 结构简单,维护容易 |
初始投资 | 初期投资较高 | 价格相对较低 |
主要应用领域
双级压缩螺杆空气压缩机广泛应用于以下领域:
工业生产:适用于长期连续运转工况,功率配置覆盖7.5kW至630kW。
水泥行业:因气耗高、电价敏感,成为核心应用场景。
食品医药行业:对压缩空气质量要求高的场景。
电子半导体:生产环境气源需求。

LGCD-II 双级螺杆压缩机技术参数表 | |||||||||
型号 | 流量 m3/min | 额定功率 | 重量 | 噪声 | 外形尺寸 | 排气口尺寸 | |||
7 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | (KW) | Kg | dB(A) | L×W×H(mm) | ||
LGCD-15II * | 2.77 | 2.76 | - | - | 15 | 370 | 67±3 | 1260×700×1200 | G1 |
LGCD-18.5II* | 3.47 | 3.45 | 2.72 | 2.60 | 18.5 | 405 | 70±3 | 1400×850×1200 | G1 |
LGCD-22II* | 4.13 | 4.10 | 3.40 | 2.68 | 22 | 470 | 70±3 | 1400×850×1200 | G1 |
LGCD-30II* | 5.94 | 5.89 | 4.50 | 3.92 | 30 | 715 | 72±3 | 1400×1000×1300 | G1-1/2 |
LGCD-37II* | 7.09 | 7.06 | 7.01 | 5.55 | 37 | 785 | 72±3 | 1400×1000×1300 | G1-1/2 |
LGCD-45II* | 9.08 | 9.06 | 7.30 | 6.84 | 45 | 820 | 73±3 | 1400×1000×1300 | G1-1/2 |
LGCD-55II* | 12.10 | 11.50 | 9.32 | 7.80 | 55 | 1200 | 75±3 | 1850×1300×1450 | G2 |
LGCD-75II* | 15.20 | 15.15 | 12.50 | 11.85 | 75 | 1400 | 75±3 | 1850×1300×1450 | G2 |
LGCD-90II* | 19.30 | 18.90 | 15.86 | 14.98 | 90 | 1570 | 75±3 | 2100×1300×1450 | G2 |
LGCD-110II* | 24.86 | 22.50 | 19.50 | 16.50 | 110 | 1760 | 78±3 | 2540×1640×1800 | G2-1/2 |
LGCD-132II* | 26.90 | 26.50 | 24.00 | 19.50 | 132 | 2200 | 78±3 | 2540×1640×1800 | G2-1/2 |
LGCD-160II* | 32.80 | 31.50 | 28.80 | 26.40 | 160 | 2400 | 78±3 | 2540×1640×1800 | G2-1/2 |
LGCD-185II* | 43.85 | 39.50 | 32.90 | 27.90 | 185 | 2800 | 78±3 | 3150×1800×2100 | G2-1/2 |
LGCD-200II* | 45.90 | 45.30 | 39.40 | 34.90 | 200 | 3300 | 78±3 | 3150×1800×2100 | DN80 |
LGCD-250II* | 53.45 | 51.50 | 44.50 | 39.70 | 250 | 3600 | 78±3 | 3150×1800×2100 | DN80 |
LGCD-280II* | 56.45 | 55.50 | 50.90 | 43.50 | 280 | 5700 | 79±3 | 3450×2000×2200 | DN100 |
LGCD-315II* | 63.95 | 63.50 | 56.90 | 49.90 | 315 | 6800 | 79±3 | 3450×2000×2200 | DN100 |
LGCD-355II* | 72.90 | 72.60 | 60.90 | 54.98 | 355 | 8500 | 79±3 | 4000×2050×2200 | DN150 |
LGCD-400II* | 85.40 | 81.90 | 72.40 | 64.80 | 400 | 11500 | 79±3 | 4500×2500×2200 | DN150 |
LGCD-450II* | 95.40 | 91.90 | 82.40 | 74.80 | 450 | 12500 | 79±3 | 4500×2500×2200 | DN150 |
LGCD-500II* | 115.90 | 108.90 | 101.45 | 84.80 | 500 | 12900 | 79±3 | 4500×2500×2200 | DN200 |
LGCD-560II* | 119.90 | 115.70 | 93.50 | 89.80 | 560 | 13500 | 79±3 | 4500×2500×2200 | DN200 |
注:可根据客户的要求提供空冷、水冷机,定制其它特殊机型;如有需求请联系我司。