LGCD系列螺杆压缩机
为什么选择我们的 LGCD 高效螺杆压缩机?
高品质核心部件
螺杆主机做为螺杆压缩机的心脏,其性能直接影响整机的能效及使用寿命,采用大转子低转速的国产主机。最新专利型线,加工精度高,不易变形,内泄漏少。主机振动小,噪音低。SKF重载轴承,高刚度转子,可靠运行。
智能控制系统
7寸彩屏图形显示,触屏与按键控制双模式,操作简单方便中英双语可设定。
支持多种信号输出:开关模拟量/RS485端口。
电器系统
标准化设计,安全可靠。
专业化布线接口,布线合理、简介、清晰、利于维护。
施耐德高配系列电器元件,安全使用得到长期保障。
优质电机
高效设计,SKF轴承。
IP55防护全封闭电机,在恶劣工况下也可运行。
标配相序保护,防止反转。
高效强劲冷却设计
风扇与冷却器分离设计:减少冷却器的泄露,同时冷却器清洁维护更方便。
超大的油冷却器设计:即使在高温、有粉尘的环境中,也能使润滑油温度处于正常
范围,压缩机安全度夏。
预过滤保护
独特预过滤网罩设计,保持整机内部清洁,延长维护周期,拆装清理方便,且可重复使用。
LGCD系列螺杆压缩机技术参数表 | ||||||||
型号 | 流量 m3/min | 电机功率 | 重量 | 噪声 | 外形尺寸 | |||
7 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | (KW) | Kg | dB(A) | L×W×H(mm) | |
LGCD5.5 * | 0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.61 | 5.5 | 270 | 60±3 | 900×650×1290 |
LGCD7.5 * | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.75 | 7.5 | 290 | 65±3 | 900×650×1290 |
LGCD11 * | 1.86 | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 11 | 350 | 65±3 | 900×650×1290 |
LGCD15 * | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 15 | 360 | 67±3 | 900×650×1290 |
LGCD18.5* | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.1 | 18.5 | 565 | 70±3 | 900×1360×1220 |
LGCD22* | 3.6 | 3.5 | .3.2 | 2.5 | 22 | 600 | 70±3 | 900×1360×1220 |
LGCD30* | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 30 | 810 | 72±3 | 930×1560×1530 |
LGCD37* | 6.3 | 6 | 5.2 | 4.5 | 37 | 830 | 72±3 | 930×1560×1530 |
LGCD45* | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 45 | 1045 | 73±3 | 930×1560×1530 |
LGCD55* | 9.9 | 9.3 | 8.3 | 7.1 | 55 | 1350 | 75±3 | 1150×1860×1520 |
LGCD75* | 13.5 | 13.3 | 12.1 | 10.2 | 75 | 1570 | 75±3 | 1150×1860×1520 |
LGCD90* | 17.5 | 16.5 | 14.3 | 11.7 | 90 | 1760 | 75±3 | 1150×1860×1520 |
LGCD110* | 23.1 | 20.3 | 17.5 | 14.3 | 110 | 1870 | 78±3 | 1350×1860×1730 |
LGCD132* | 25.6 | 23.1 | 20.5 | 17.7 | 132 | 1970 | 78±3 | 1350×1860×1730 |
LGCD160* | 30.8 | 28 | 26.1 | 22.1 | 160 | 2130 | 78±3 | 1350×1860×1730 |
LGCD200* | 36.5 | 36 | 33 | 25 | 200 | 3600 | 78±3 | 2650×1650×1800 |
LGCD250* | 46.5 | 45 | 40 | 36 | 250 | 5700 | 78±3 | 3000×1950×1850 |
LGCD280* | 52 | 49.2 | 45 | 41.3 | 280 | 5900 | 80±3 | 3000×1950×1850 |
LGCD315* | 60.6 | 56.5 | 50.5 | 45 | 315 | 6800 | 82±3 | 3000×1950×1850 |
LGCD355* | 71.5 | 64.6 | 55.5 | 46.5 | 355 | 8500 | 82±3 | 4000×2050×2200 |
LGCD450* | 88.5 | 86 | 73.5 | - | 450 | 12500 | 84±3 | 4500×2500×2200 |
LGCD500* | 108 | 102 | 90.5 | - | 500 | 12900 | 85±3 | 4500×2500×2200 |
LGCD560* | 110 | 104 | 92 | - | 560 | 13500 | 85±3 | 4500×2500×2200 |
注:可根据客户的要求提供空冷、水冷机,定制其它特殊机型;如有需求请联系我司。