为什么选择我们的 LGCD-VP 高效变频螺杆压缩机?
高品质核心部件
螺杆主机做为螺杆压缩机的心脏,其性能直接影响整机的能效及使用寿命,采用大转子低转速的国产主机。最新专利型线,加工精度高,不易变形,内泄漏少。主机振动小,噪音低。SKF重载轴承,高刚度转子,可靠运行。
智能控制系统
7寸彩屏图形显示,触屏与按键控制双模式,操作简单方便中英双语可设定。
支持多种信号输出:开关模拟量/RS485端口。
电器系统
标准化设计,安全可靠。
专业化布线接口,布线合理、简介、清晰、利于维护。
施耐德高配系列电器元件,安全使用得到长期保障。
优质电机
高效设计,SKF轴承。
IP55防护全封闭电机,在恶劣工况下也可运行。
标配相序保护,防止反转。
高端知名品牌变频器
可靠的零部件设计选型,
重载设计(150%),在恶劣工况下也可运行。
可根据客户的要求,匹配不同的品牌。
高效强劲冷却设计
风扇与冷却器分离设计:减少冷却器的泄露,同时冷却器清洁维护更方便。
超大的油冷却器设计:即使在高温、有粉尘的环境中,也能使润滑油温度处于正常
范围,压缩机安全度夏。
预过滤保护
独特预过滤网罩设计,保持整机内部清洁,延长维护周期,拆装清理方便,且可重复使用。
| LGCD VP系列变频螺杆压缩机技术参数表 | ||||||||
型号 | 流量 m3/min | 电机功率 | 重量 | 噪声 | 外形尺寸 | |||
7 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | (KW) | Kg | dB(A) | L×W×H(mm) | |
LGCD5.5 VP * | 0.23-0.92 | 0.19-0.87 | 0.19-0.75 | 0.15-0.61 | 5.5 | 270 | 60±3 | 900×650×1290 |
LGCD7.5 VP * | 0.33-1.30 | 0.30-1.2 | 0.25-1 | 0.19-0.75 | 7.5 | 290 | 65±3 | 900×650×1290 |
LGCD11 VP * | 0.47-1.86 | 0.45-1.8 | 0.40-1.6 | 0.29-1.15 | 11 | 350 | 65±3 | 900×650×1290 |
LGCD15 VP * | 0.63-2.50 | 0.60-2.4 | 0.55-2.2 | 0.38-1.5 | 15 | 360 | 67±3 | 900×650×1290 |
LGCD18.5 VP * | 0.78-3.10 | 0.75-3 | 0.732.9 | 0.53-2.1 | 18.5 | 565 | 70±3 | 900×1360×1220 |
LGCD22 VP * | 0.90-3.60 | 0.88-3.5 | 0.803.2 | 0.63-2.5 | 22 | 600 | 70±3 | 900×1360×1220 |
LGCD30 VP * | 1.30-5.20 | 1.23-4.9 | 1.08-4.3 | 0.95-3.7 | 30 | 810 | 72±3 | 930×1560×1530 |
LGCD37 VP * | 1.58-6.30 | 1.50-6 | 1.30-5.2 | 1.14-4.5 | 37 | 830 | 72±3 | 930×1560×1530 |
LGCD45 VP * | 1.88-7.50 | 1.78-7.1 | 1.59-6.3 | 1.35-5.4 | 45 | 1045 | 73±3 | 930×1560×1530 |
LGCD55 VP * | 2.48-9.9 | 2.33-9.3 | 2.08-8.3 | 1.78-7.1 | 55 | 1350 | 75±3 | 1150×1860×1520 |
LGCD75 VP * | 3.38-13.5 | 3.33-13.3 | 3.03-12.1 | 2.55-10.2 | 75 | 1570 | 75±3 | 1150×1860×1520 |
LGCD90 VP * | 4.38-17.5 | 4.13-16.5 | 3.58-14.3 | 2.95-11.7 | 90 | 1760 | 75±3 | 1150×1860×1520 |
LGCD110 VP * | 5.78-23.1 | 5.08-20.3 | 4.38-17.5 | 3.58-14.3 | 110 | 1870 | 78±3 | 1350×1860×1730 |
LGCD132 VP * | 6.40-25.6 | 5.78-23.1 | 5.13-20.5 | 4.45-17.7 | 132 | 1970 | 78±3 | 1350×1860×1730 |
LGCD160 VP * | 7.70-30.8 | 7.0-28 | 6.53-26.1 | 5.55-22.1 | 160 | 2130 | 78±3 | 1350×1860×1730 |
LGCD200 VP * | 9.13-36.5 | 9.0-36 | 8.25-33 | 6.25-25 | 200 | 3600 | 78±3 | 2650×1650×1800 |
LGCD250 VP * | 11.63-46.5 | 11.3-45 | 10.0-40 | 9.0-36 | 250 | 5700 | 78±3 | 3000×1950×1850 |
LGCD280 VP * | 13.00-52 | 12.3-49.2 | 11.3-45 | 10.441.3 | 280 | 5900 | 79±3 | 3000×1950×1850 |
LGCD315 VP * | 15.15-60.6 | 14.2-56.5 | 12.6-50.5 | 11.5-45 | 315 | 6800 | 79±3 | 3000×1950×1850 |
LGCD355 VP * | 17.88-71.5 | 16.2-64.6 | 13.9-55.5 | 11.7-46.5 | 355 | 8500 | 79±3 | 4000×2050×2200 |
LGCD450 VP * | 22.13-88.5 | 21.5-86 | 18.4-73.5 | - | 450 | 12500 | 79±3 | 4500×2500×2200 |
LGCD500 VP * | 27-108 | 25.5-102 | 22.7-90.5 | - | 500 | 12900 | 79±3 | 4500×2500×2200 |
LGCD560 VP * | 27.5-110 | 26-104 | 23-92 | - | 560 | 13500 | 79±3 | 4500×2500×2200 |
注:可根据客户的要求提供空冷、水冷机,定制其它特殊机型;如有需求请联系我司。