LGFD EVO高端系列螺杆压缩机优点:
1. 德国ROTORCOMP原装进口EVO&EVO-G系列主机;
2. 主机5年质保;
3. 加大的散热系统,散热性能比老款提升20-30%;
4. 超大智能触摸彩屏控制系统,操作简单方便;
5. SF.1.2、IP55、IE3 CE&MEPS 高效节能电机,效率提升15%;
6. 专利设计的皮带驱动系统:调节方便,提升效率,更长的使用寿命;
7. 风冷、水冷设计,适合不同的应用场合;
8. 可提供颜色、外观以及各种特殊应用场合的OME.
LGFD-EVO系列螺杆压缩机技术参数表 | |||||||||
型号 | 流量 m3/min | 电机功率 | 重量 | 噪声 | 外形尺寸 | ||||
7 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | (KW) | Kg | dB(A) | L×W×H(mm) | |
LGFD5.5 * | 0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | 5.5 | 270 | 60±3 | 900×650×1290 |
LGFD7.5 * | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.75 | 0.6 | 7.5 | 290 | 65±3 | 900×650×1290 |
LGFD11 * | 1.86 | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 0.9 | 11 | 350 | 65±3 | 900×650×1290 |
LGFD15 * | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 15 | 360 | 67±3 | 900×650×1290 |
LGFD18.5* | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 18.5 | 565 | 70±3 | 900×1360×1220 |
LGFD22* | 3.6 | 3.5 | .3.2 | 2.5 | 2.3 | 22 | 600 | 70±3 | 900×1360×1220 |
LGFD30* | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3 | 30 | 810 | 72±3 | 930×1560×1530 |
LGFD37* | 6.3 | 6 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 37 | 830 | 72±3 | 930×1560×1530 |
LGFD45* | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 45 | 1045 | 73±3 | 930×1560×1530 |
LGFD55* | 9.9 | 9.3 | 8.3 | 7.1 | 6.3 | 55 | 1350 | 75±3 | 1150×1860×1520 |
LGFD75* | 13.5 | 13.3 | 12.1 | 10.2 | 8.9 | 75 | 1570 | 75±3 | 1150×1860×1520 |
LGFD90* | 17.5 | 16.5 | 14.3 | 11.7 | 10.1 | 90 | 1760 | 75±3 | 1150×1860×1520 |
LGFD110* | 23.1 | 20.3 | 17.5 | 14.3 | 13.1 | 110 | 1870 | 78±3 | 1350×1860×1730 |
LGFD132* | 25.6 | 23.1 | 20.5 | 17.7 | 16.1 | 132 | 1970 | 78±3 | 1350×1860×1730 |
LGFD160* | 30.8 | 28 | 26.1 | 22.1 | 18.1 | 160 | 2130 | 78±3 | 1350×1860×1730 |
注:可根据客户的要求提供空冷、水冷机,定制其它特殊机型;如有需求请联系我司。